
| Anglijas Premjerlīga | Spēles | Vārtu attiecība | Punkti | |
| 1 | Londonas Chelsea | 7 | 14 -- 3 | 17 |
| 2 | Liverpool FC | 7 | 10 -- 4 | 17 |
| 3 | Hull City | 7 | 10 -- 11 | 14 |
| 4 | Londonas Arsenal | 7 | 13 -- 5 | 13 |
| 5 | Aston Villa FC | 7 | 12 -- 10 | 13 |
| 6 | West Ham United | 7 | 14 -- 13 | 12 |
| Spānijas Pirmā divīzija | Spēles | Vārtu attiecība | Punkti | |
| 1 | Valencia CF | 6 | 13 -- 4 | 16 |
| 2 | Villarreal CF | 6 | 9 -- 3 | 16 |
| 3 | Sevilla FC | 6 | 12 -- 4 | 14 |
| 4 | FC Barcelona | 6 | 18 -- 7 | 13 |
| 5 | Madrides Real | 6 | 18 -- 9 | 13 |
| 6 | UD Almeria | 6 | 9 -- 7 | 11 |
| Itālijas A Sērija | Spēles | Vārtu attiecība | Punkti | |
| 1 | Romas Lazio | 6 | 14 -- 7 | 13 |
| 2 | Udinese Calcio | 6 | 10 -- 3 | 13 |
| 3 | Milānas Inter | 6 | 9 -- 5 | 13 |
| 4 | USC Palermo | 6 | 10 -- 8 | 12 |
| 5 | Atalanta BC | 6 | 7 -- 5 | 12 |
| 6 | SSC Napoli | 6 | 8 -- 6 | 11 |
| Vācijas Bundeslīga | Spēles | Vārtu attiecība | Punkti | |
| 1 | Hamburger SV | 7 | 14 -- 11 | 16 |
| 2 | 1899 Hoffenheim | 7 | 16 -- 12 | 13 |
| 3 | VfB Stuttgart | 7 | 12 -- 8 | 13 |
| 4 | Leverkūzenes Bayer | 7 | 18 -- 11 | 12 |
| 5 | FC Schalke 04 | 7 | 11 -- 7 | 12 |
| 6 | Dortmundes Borussia | 7 | 13 -- 11 | 12 |
| Francijas Pirmā līga | Spēles | Vārtu attiecība | Punkti | |
| 1 | Lionas Olympique | 8 | 12 -- 6 | 19 |
| 2 | Toulouse FC | 8 | 8 -- 6 | 17 |
| 3 | Marseļas Olympique | 8 | 15 -- 8 | 16 |
| 4 | Le Mans UC 72 | 8 | 14 -- 9 | 14 |
| 5 | Girondins Bordeaux | 8 | 10 -- 7 | 14 |
| 6 | Lille OSC | 8 | 11 -- 9 | 14 |
Reklāma |